Statistik zur Unfallversicherung in Österreich
Prämien und Leistungen
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
verrechnete Prämien | 738 Mio. € | 772 Mio. € | 801 Mio. € | 829 Mio. € | 867 Mio. € |
Steigerung zum Vorjahr | 5,1 % | 4,6 % | 3,7 % | 3,5 % | 4,7 % |
Leistungen | 449 Mio. € | 471 Mio. € | 488 Mio. € | 508 Mio. € | 621 Mio. € |
Steigerung zum Vorjahr | 2,4 % | 5,0 % | 3,6 % | 4,1 % | 22,1 % |
Schaden- und Leistungsfälle | 176.288 | 186.766 | 187.840 | 189.185 | 199.574 |
Steigerung zum Vorjahr | 2,5 % | 5,9 % | 0,6 % | 0,7 % | 5,5 % |
Anzahl der Unfallversicherung
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
versicherte Personen | 4.002.174 | 4.098.330 | 4.221.046 | 4.138.808 | 4.257.963 |
Steigerung zum Vorjahr | 3,1 % | 2,4 % | 3,0 % | -1,9 % | 2,9 % |
Quelle: VVO